Email ID: sales@kamalsteels.com
Call Us: +91 - 9820982737
Stainless Steel Tubing
Stainless Steel Seamless Tubing
Stainless Steel Welded Tubing
Stainless Steel Tubing Sizes
| OD MM | ID MM | WALL MM | OD INCHES | ID INCHES | WALL INCHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 1.00 | 0.50 | 0.079 | 0.039 | 0.020 |
| 2.00 | 1.50 | 0.25 | 0.079 | 0.059 | 0.010 |
| 2.50 | 1.50 | 0.50 | 0.099 | 0.059 | 0.020 |
| 3.00 | 2.40 | 0.30 | 0.118 | 0.095 | 0.012 |
| 4.00 | 2.00 | 1.00 | 0.157 | 0.079 | 0.039 |
| 4.50 | 3.50 | 0.50 | 0.177 | 0.137 | 0.020 |
| 5.00 | 2.00 | 1.50 | 0.197 | 0.079 | 0.059 |
| 5.00 | 3.00 | 1.00 | 0.197 | 0.118 | 0.040 |
| 5.00 | 3.50 | 0.75 | 0.197 | 0.137 | 0.030 |
| 5.00 | 4.00 | 0.50 | 0.197 | 0.157 | 0.020 |
| 5.00 | 4.50 | 0.25 | 0.197 | 0.177 | 0.010 |
| 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.236 | 0.079 | 0.080 |
| 6.00 | 3.00 | 1.50 | 0.236 | 0.118 | 0.059 |
| 6.00 | 4.00 | 1.00 | 0.236 | 0.157 | 0.040 |
| 6.00 | 4.50 | 0.75 | 0.236 | 0.177 | 0.030 |
| 6.00 | 5.00 | 0.50 | 0.236 | 0.197 | 0.020 |
| 7.00 | 5.00 | 1.00 | 0.276 | 0.197 | 0.040 |
| 8.00 | 4.00 | 2.00 | 0.315 | 0.157 | 0.079 |
| 8.00 | 5.00 | 1.50 | 0.315 | 0.197 | 0.059 |
| 8.00 | 6.00 | 1.00 | 0.315 | 0.236 | 0.040 |
| 8.00 | 7.00 | 0.50 | 0.315 | 0.276 | 0.020 |
| 9.00 | 6.00 | 1.50 | 0.354 | 0.236 | 0.059 |
| 10.00 | 6.00 | 2.00 | 0.394 | 0.236 | 0.079 |
| 10.00 | 7.00 | 1.50 | 0.394 | 0.276 | 0.059 |
| 10.00 | 8.00 | 1.00 | 0.394 | 0.315 | 0.040 |
| 10.00 | 9.00 | 0.50 | 0.394 | 0.354 | 0.020 |
| 12.00 | 10.00 | 1.00 | 0.472 | 0.394 | 0.039 |
| 14.00 | 11.00 | 1.50 | 0.551 | 0.433 | 0.059 |
| 14.00 | 12.00 | 1.00 | 0.551 | 0.472 | 0.040 |
| 15.00 | 12.00 | 1.50 | 0.591 | 0.472 | 0.060 |
| 15.00 | 13.00 | 1.00 | 0.591 | 0.512 | 0.040 |
| 16.00 | 13.00 | 1.50 | 0.630 | 0.512 | 0.059 |
| 18.00 | 14.00 | 2.00 | 0.709 | 0.551 | 0.079 |
| 20.00 | 17.00 | 1.50 | 0.787 | 0.669 | 0.060 |
| 20.00 | 18.00 | 1.00 | 0.787 | 0.709 | 0.039 |
DIN 17457 SS Tube Price
| Tube Length | OD | Wall Thickness | Price per Kg | Price per Kg | Price per Kg | Price per Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT. | INCH | INCH | USD | Angola | Qatar | Oman |
| 6 | 1/4″ | 0.035″ | US $ 2.2/M | AOA 1841.40 | QAR 8.01 | OMR 0.85 |
| 6 | 3/8″ | 0.035″ | US $ 2.6/M | AOA 2176.20 | QAR 9.47 | OMR 1.00 |
| 6 | 1/2″ | 0.035″ | US $ 3.1/M | AOA 2594.70 | QAR 11.29 | OMR 1.19 |
| 6 | 1/4″ | 0.049″ | US $ 2.60/M | AOA 2176.20 | QAR 9.47 | OMR 1.00 |
| 6 | 3/8″ | 0.049″ | US $ 3.20/M | AOA 2678.40 | QAR 11.65 | OMR 1.23 |
| 6 | 1/2″ | 0.049″ | US $ 3.90/M | AOA 3264.30 | QAR 14.20 | OMR 1.50 |
| 6 | 1/4″ | 0.065″ | US $ 2.80/M | AOA 2343.60 | QAR 10.19 | OMR 1.08 |
| 6 | 3/8″ | 0.065″ | US $ 3.25/M | AOA 2720.25 | QAR 11.83 | OMR 1.25 |
| 6 | 1/2″ | 0.065″ | US $ 4.75/M | AOA 3975.75 | QAR 17.29 | OMR 1.83 |
| 6 | 3/4″ | 0.083″ | US $ 6.80/M | AOA 5691.60 | QAR 24.76 | OMR 2.62 |
| 6 | 3/4″ | 0.065″ | US $ 5.80/M | AOA 4854.60 | QAR 21.12 | OMR 2.23 |
Specification of Stainless Steel Tube
Types of stainless steel welding tubing
Stainless steel A269 tubing diameter size
Stainless Steel seamless tubing length
Specification of SS seamless tubings
Stainless steel exhaust tubing grades
Thickness of stainless steel tubing thin wall
High temperature SS tube ends
Delivery conditions of large diameter SS tube
Stainless steel ERW tube coating
Thin wall stainless steel tube testing
DIN 17457 SS tube value added services
Heavy wall SS tubing packaging
Types of High Temperature Stainless Steel Tube
Stainless Steel Tubing Burst Pressure Chart
| Tube OD inches | Weight KG/M |
Wall Thickness (INCHES) | Working Pressure (PSI) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | 0.083 | 3 100 |
| 1/8 | 0.04 0.05 |
0.028 0.035 |
8 500 10 900 |
| 1/16 | 0.01 0.01 |
0.014 0.020 |
8 100 12 000 |
| 1/4 | 0.12 0.16 0.19 |
0.035 0.049 0.065 |
5 100 7 500 10 200 |
| 3/8 | 0.19 0.25 0.32 |
0.035 0.049 0.065 |
3 300 4 800 6 500 |
| 5/8 | 0.45 0.58 |
0.049 0.065 |
2 900 4 000 |
| 3/4 | 0.56 0.71 |
0.049 0.065 |
2 400 3 300 |
EN 10216 - 5 Stainless Steel Tube Sizes in OD
|
Size
OD, Inches |
BW
Ga. |
Wall
Dec-In. |
ID
|
Weight
Lbs/Ft. |
|
1/8
|
22
|
0.028
|
0.069
|
0.0290
|
|
20
|
0.035
|
0.055
|
0.0336
|
|
|
3/16
|
22
|
0.028
|
0.131
|
0.0478
|
|
1/4
|
25
|
0.020
|
0.210
|
0.0491
|
|
22
|
0.028
|
0.194
|
0.0664
|
|
|
21
|
0.032
|
0.187
|
0.0745
|
|
|
20
|
0.035
|
0.180
|
0.0804
|
|
|
18
|
0.049
|
0.152
|
0.1052
|
|
|
16
|
0.065
|
0.120
|
0.1284
|
|
|
5/16
|
20
|
0.035
|
0.242
|
0.1039
|
|
18
|
0.049
|
0.214
|
0.1382
|
|
|
16
|
0.065
|
0.182
|
0.1722
|
|
|
3/8
|
22
|
0.028
|
0.319
|
0.1038
|
|
20
|
0.035
|
0.305
|
0.1271
|
|
|
18
|
0.049
|
0.277
|
0.1706
|
|
|
16
|
0.065
|
0.245
|
0.2152
|
|
|
7/16
|
18
|
0.049
|
0.340
|
0.2036
|
|
1/2
|
25
|
0.020
|
0.460
|
0.1025
|
|
20
|
0.035
|
0.430
|
0.1738
|
|
|
18
|
0.049
|
0.402
|
0.2360
|
|
|
16
|
0.065
|
0.370
|
0.3020
|
|
|
5/8
|
20
|
0.035
|
0.555
|
0.2205
|
|
18
|
0.049
|
0.527
|
0.3014
|
|
|
16
|
0.065
|
0.495
|
0.3888
|
|
|
3/4
|
20
|
0.035
|
0.680
|
0.2673
|
|
18
|
0.049
|
0.652
|
0.3668
|
|
|
16
|
0.065
|
0.620
|
0.4755
|
|
|
14
|
0.083
|
0.584
|
0.5913
|
|
|
7/8
|
18
|
0.049
|
0.777
|
0.4323
|
|
16
|
0.065
|
0.745
|
0.5623
|
|
|
11
|
0.120
|
0.635
|
0.9676
|
|
|
1
|
20
|
0.035
|
0.930
|
0.3607
|
|
18
|
0.049
|
0.902
|
0.4977
|
|
|
16
|
0.065
|
0.870
|
0.6491
|
|
|
14
|
0.083
|
0.834
|
0.8129
|
|
|
11
|
0.120
|
0.760
|
1.1278
|
|
|
1-1/4
|
11
|
0.120
|
1.010
|
1.4480
|
| OD inches | Ave. Wall inches | D/t Ratio | ID inches | Tubing Cross Sectional Area (in2) | Internal Area (in2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.250 | 0.020 | 12.50 | 0.210 | 0.0145 | 0.0346 |
| 0.250 | 0.028 | 8.93 | 0.194 | 0.0195 | 0.0296 |
| 0.250 | 0.035 | 7.14 | 0.180 | 0.0236 | 0.0254 |
| 0.250 | 0.049 | 5.10 | 0.152 | 0.0309 | 0.0181 |
| 0.250 | 0.065 | 3.85 | 0.120 | 0.0378 | 0.0113 |
| 0.375 | 0.020 | 18.75 | 0.335 | 0.0223 | 0.0881 |
| 0.375 | 0.028 | 13.39 | 0.319 | 0.0305 | 0.0799 |
| 0.375 | 0.035 | 10.71 | 0.305 | 0.0374 | 0.0731 |
| 0.375 | 0.049 | 7.65 | 0.277 | 0.0502 | 0.0603 |
| 0.375 | 0.065 | 5.77 | 0.245 | 0.0633 | 0.0471 |
| 0.500 | 0.020 | 25.00 | 0.460 | 0.0302 | 0.1662 |
| 0.500 | 0.028 | 17.86 | 0.444 | 0.0415 | 0.1548 |
| 0.500 | 0.035 | 14.29 | 0.430 | 0.0511 | 0.1452 |
| 0.500 | 0.049 | 10.20 | 0.402 | 0.0694 | 0.1213 |
| 0.500 | 0.065 | 7.69 | 0.370 | 0.0888 | 0.1075 |
| 0.500 | 0.083 | 6.02 | 0.334 | 0.1087 | 0.0876 |
| 0.625 | 0.020 | 31.25 | 0.585 | 0.0380 | 0.2688 |
| 0.625 | 0.028 | 22.32 | 0.569 | 0.0525 | 0.2543 |
| 0.625 | 0.035 | 17.86 | 0.555 | 0.0649 | 0.2419 |
| 0.625 | 0.049 | 12.76 | 0.527 | 0.0887 | 0.2181 |
| 0.625 | 0.065 | 9.62 | 0.495 | 0.1144 | 0.1924 |
| 0.625 | 0.083 | 7.53 | 0.459 | 0.1413 | 0.1655 |
| 0.625 | 0.095 | 6.58 | 0.435 | 0.1582 | 0.1486 |
| 0.625 | 0.109 | 5.73 | 0.407 | 0.1767 | 0.1301 |
| 0.750 | 0.028 | 26.79 | 0.694 | 0.0635 | 0.3783 |
| 0.750 | 0.035 | 21.43 | 0.680 | 0.0786 | 0.3632 |
| 0.750 | 0.049 | 15.31 | 0.652 | 0.1079 | 0.3339 |
| 0.750 | 0.065 | 11.54 | 0.620 | 0.1399 | 0.3019 |
| 0.750 | 0.083 | 9.04 | 0.584 | 0.1739 | 0.2679 |
| 0.750 | 0.095 | 7.89 | 0.560 | 0.1955 | 0.2463 |
| 0.750 | 0.109 | 6.88 | 0.532 | 0.2195 | 0.2223 |
| 0.750 | 0.120 | 6.25 | 0.510 | 0.2375 | 0.2043 |
| 0.875 | 0.020 | 43.75 | 0.835 | 0.0537 | 0.5476 |
| 0.875 | 0.028 | 31.25 | 0.819 | 0.0745 | 0.5268 |
| 0.875 | 0.035 | 25.00 | 0.805 | 0.0924 | 0.5090 |
| 0.875 | 0.049 | 17.86 | 0.777 | 0.1272 | 0.4742 |
| 0.875 | 0.065 | 13.46 | 0.745 | 0.1654 | 0.4359 |
| 0.875 | 0.083 | 10.54 | 0.709 | 0.2065 | 0.3948 |
| 0.875 | 0.095 | 9.21 | 0.685 | 0.2328 | 0.3685 |
| 0.875 | 0.109 | 8.03 | 0.657 | 0.2623 | 0.3390 |
| 0.875 | 0.120 | 7.29 | 0.635 | 0.2846 | 0.3167 |
| 1.000 | 0.028 | 35.71 | 0.944 | 0.0855 | 0.6999 |
| 1.000 | 0.035 | 28.57 | 0.930 | 0.1061 | 0.6793 |
| 1.000 | 0.049 | 20.41 | 0.902 | 0.1464 | 0.6390 |
| 1.000 | 0.065 | 15.38 | 0.870 | 0.1909 | 0.5945 |
| 1.000 | 0.083 | 12.05 | 0.834 | 0.2391 | 0.5463 |
| 1.000 | 0.095 | 10.53 | 0.810 | 0.2701 | 0.5153 |
| 1.000 | 0.109 | 9.17 | 0.782 | 0.3051 | 0.4803 |
| 1.000 | 0.120 | 8.33 | 0.760 | 0.3318 | 0.4536 |
| 1.000 | 0.134 | 7.46 | 0.732 | 0.3646 | 0.4208 |
| 1.250 | 0.035 | 35.71 | 1.180 | 0.1336 | 1.0936 |
| 1.250 | 0.049 | 25.51 | 1.152 | 0.1849 | 1.0423 |
| 1.250 | 0.065 | 19.23 | 1.120 | 0.2420 | 0.9852 |
| 1.250 | 0.083 | 15.06 | 1.084 | 0.304L3 | 0.9229 |
| 1.250 | 0.095 | 13.16 | 1.060 | 0.3447 | 0.8825 |
| 1.250 | 0.109 | 11.47 | 1.032 | 0.3907 | 0.8365 |
| 1.250 | 0.120 | 10.42 | 1.010 | 0.4260 | 0.8012 |
| 1.250 | 0.134 | 9.33 | 0.982 | 0.4698 | 0.7574 |
| 1.500 | 0.035 | 42.86 | 1.430 | 0.1611 | 1.6061 |
| 1.500 | 0.049 | 30.61 | 1.402 | 0.2234 | 1.5438 |
| 1.500 | 0.065 | 23.08 | 1.370 | 0.2930 | 1.4741 |
| 1.500 | 0.083 | 18.07 | 1.334 | 0.3695 | 1.3977 |
| 1.500 | 0.095 | 15.79 | 1.310 | 0.4193 | 1.3478 |
| 1.500 | 0.109 | 13.76 | 1.282 | 0.4763 | 1.2908 |
| 1.500 | 0.120 | 12.50 | 1.260 | 0.5202 | 1.2469 |
| 1.500 | 0.134 | 11.19 | 1.232 | 0.5750 | 1.1921 |
| 1.500 | 0.148 | 10.14 | 1.204 | 0.6286 | 1.1385 |
| 1.750 | 0.035 | 50.00 | 1.680 | 0.1886 | 2.2167 |
| 1.750 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
| 1.750 | 0.065 | 26.92 | 1.620 | 0.3441 | 2.0612 |
| 1.750 | 0.083 | 21.08 | 1.584 | 0.4347 | 1.9706 |
| 1.750 | 0.095 | 18.42 | 1.560 | 0.4939 | 1.9113 |
| 1.750 | 0.109 | 16.06 | 1.532 | 0.5619 | 1.8433 |
| 1.750 | 0.120 | 14.58 | 1.510 | 0.6145 | 1.7908 |
| 1.750 | 0.134 | 13.06 | 1.482 | 0.6803 | 1.7250 |
| 1.750 | 0.148 | 11.82 | 1.454 | 0.7449 | 1.6604 |
| 1.750 | 0.165 | 10.61 | 1.420 | 0.8216 | 1.5837 |
| 2.000 | 0.035 | 57.14 | 1.930 | 0.2161 | 2.9255 |
| 2.000 | 0.049 | 40.82 | 1.902 | 0.3003 | 2.8413 |
| 2.000 | 0.065 | 30.77 | 1.870 | 0.3951 | 2.7465 |
| 2.000 | 0.083 | 24.10 | 1.834 | 0.4999 | 2.6417 |
| 2.000 | 0.095 | 21.05 | 1.810 | 0.5685 | 2.5730 |
| 2.000 | 0.109 | 18.35 | 1.782 | 0.6475 | 2.4941 |
| 2.000 | 0.120 | 16.67 | 1.760 | 0.7087 | 2.4328 |
| 2.000 | 0.134 | 14.93 | 1.732 | 0.7855 | 2.3561 |
| 2.000 | 0.148 | 13.51 | 1.704 | 0.8611 | 2.2805 |
| 2.000 | 0.165 | 12.12 | 1.670 | 0.9512 | 2.1904 |
Fractional Size of Heavy Wall Stainless Steel Tubing
| OD mm | ID mm | Wall mm | OD inches | ID inches | Wall inches |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.635 | 0.36/0.38 | 0.138/0.128 | 0.025 | 0.0145 | 0.005 |
| 0.76 | 0.46 | 0.150 | 0.030 | 0.0180 | 0.006 |
| 0.81 | 0.31 | 0.25 | 0.032 | 0.0120 | 0101 |
| 0.89 | 0.70 | 0.095 | 0.035 | 0.0276 | 0.004 |
| 0.89/0.90 | 0.71/0.73 | 0.090/0.085 | 0.035 | 0.0280 | 0.004 |
| 0.90 | 0.43 | 0.235 | 0.035 | 0.0170 | 0.009 |
| 0.96/0.99 | 0.73/0.75 | 0.115/0.120 | 0.038 | 0.0290 | 0.005 |
| 1.02 | 0.81 | 0.105 | 0.040 | 0.0319 | 0.004 |
| 1.10 | 0.635 | 0.233 | 0.043 | 0.0250 | 0.009 |
| 1.0/1.1 | 0.73/0.75 | 0.135/0.175 | 0.041 | 0.0290 | 0.006 |
| 1.10 | 0.90 | 0.100 | 0.043 | 0.0354 | 0.004 |
| 1.18/1.16 | 0.71/0.73 | 0.235/0.215 | 0.046 | 0.0280 | 0.009 |
| 1.20 | 0.99 | 0.105 | 0.047 | 0.0390 | 0.004 |
| 1.22 | 0.279 | 0.471 | 0.048 | 0.0110 | 0.019 |
| 1.22 | 1.02 | 0.100 | 0.048 | 0.0402 | 0.004 |
| 1.32 | 1.07 | 0.125 | 0.052 | 0.0421 | 0.005 |
| 1.33 | 1.12 | 0.105 | 0.052 | 0.0441 | 0.004 |
| 1.42 | 1.22 | 0.100 | 0.056 | 0.0480 | 0.004 |
| 1.63 | 1.37 | 0.130 | 0.064 | 0.0539 | 0.005 |
| 1.676 | 1.37 | 0.153 | 0.066 | 0.0539 | 0.006 |
| 1.778 | 1.143 | 0.318 | 0.070 | 0.0450 | 0.013 |
| 1.83 | 1.6/1.64 | 0.115/0.095 | 0.072 | 0.063/0.065 | 0.005/0.004 |
| 1.84 | 1.51 | 0.165 | 0.072 | 0.0594 | 0.006 |
| 1.91 | 1.65 | 0.130 | 0.075 | 0.0650 | 0.005 |
| 2.11 | 1.60 | 0.255 | 0.083 | 0.0630 | 0.010 |
| 2.13 | 1.27 | 0.430 | 0.084 | 0.0500 | 0.017 |
| 2.17 | 1.70 | 0.235 | 0.085 | 0.0669 | 0.009 |
| 2.387 | 1.625 | 0.381 | 0.094 | 0.0640 | 0.015 |
| 3.505 | 2.690 | 0.408 | 0.138 | 0.1059 | 0.016 |
| 4.00 | 2.80 | 0.600 | 0.157 | 0.1100 | 0.023 |
| 4.36 | 3.49 | 0.435 | 0.172 | 0.1374 | 0.017 |
| 4.40 | 3.28 | 0.560 | 0.173 | 0.1291 | 0.022 |
Stainless Steel Tubing HS Code
| HS Code | Product Description |
|---|---|
| 7304 | Seamless and welded stainless steel tubes (round) |
| 7306 | Square, rectangular, and oval stainless steel tubes |
SS Seamless Tube Chemical Composition
| Grades | UNS | Si | Mn | S | C | Mo | P | Cr | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP304 | S30400 | 1 | 2 | 0.03 | 0.08 | - | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 |
| TP304L | S30403 | 1 | 2 | 0.03 | 0.035 | - | 0.045 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 |
| TP316 | S3160 | 1 | 2 | 0.03 | 0.08 | 2.0-3.0 | 0.045 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 |
| TP316L | S31603 | 1 | 2 | 0.03 | 0.035 | 2.0-3.0 | 0.045 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 |
Mechanical Properties of SS Round Tube
| Material | Heat Treatment | Temperure | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation %, Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Min.º F(º C) | Ksi (MPa), Min. | Ksi (MPa), Min. | |||
| TP304 | Solution | 1900 (1040) | 30(205) | 75(515) | 35 |
| TP304L | Solution | 1900 (1040) | 25(170) | 70(485) | 35 |
| TP316 | Solution | 1900(1040) | 30(205) | 75(515) | 35 |
| TP316L | Solution | 1900(1040) | 25(170) | 70(485) | 35 |
Thick Wall Stainless Steel Tube Equivalent Grades
| GRADE | UNS NO | DIN/WERKSTOFF |
|---|---|---|
| 304 | S30400 | 1.4301 |
| 304L | S30403 | 1.4306 |
| 316 | S31600 | 1.4436 |
| 316L | S31603 | 1.4404 |
Stainless Steel Tubing Applications