Email ID: sales@kamalsteels.com
Call Us: +91 - 9820982737
ASTM A420 WPL6 pipe bend Specifications
ASTM Standard of WPL6 LR bend
A420 WPL6 SR bend Dimensions
ASTM A420 Gr WPL6 Seamless Size
SA 420 gr WPL6 ERW / Welded Size
A420 WPL6 Outer Diameter
LTCS A420 Wall Thickness
ASTM A420 Gr WPL6-S Bending Radius(R)
WPL6 carbon steel Bending angle (θ)
A420 WPL6 Steel Exhaust pipe bend Application
LTCS A420 WPL6 Long radius bend Marking
A420 Gr WPL6 Bending Technique
WPL6-S A420 Gr Welded pipe bend Value Added Services
SA 420 WPL6 Heat Treatment
ASTM A420 Gr WPL6 Connection
ASTM A 420 gr WPL6 Outer Diameter
Bending Test of A420 WPL6 steel LR bend
WPL6 carbon steel SR bend Tolerance
| Sch | Size | Weight (Kilogram) |
|---|---|---|
| 1 1/4" | 1 1/4" | 0.5 |
| 1" | 1" | 0.1 |
| 2" | 2" | 0.4 |
| 6" | 6" | 10.4 |
| 4" | 4" | 2 |
| 3" | 3" | 4.2 |
| 8" | 8" | 20.9 |
| 4" | 4" | 7.9 |
| 1/2" | 1/2" | 0.1 |
| 3/4" | 3/4" | 0.1 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 1.3 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 0.8 |
| 2" | 2" | 1.4 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 2.7 |
| 1" | 1" | 0.2 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 0.3 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 0.4 |
| 2" | 2" | 0.7 |
| 3" | 3" | 2.1 |
| 1 1/4" | 1 1/4" | 0.2 |
| 10" | 10" | 18.3 |
| 4" | 4" | 4 |
| 10" | 10" | 37 |
| 12" | 12" | 54 |
| 5" | 5" | 3.3 |
| 6" | 6" | 5.1 |
| 2 1/2" | 2 1/2" | 0.7 |
| 1 1/2" | 1 1/2" | 0.2 |
| 8" | 8" | 10.3 |
| 5" | 5" | 6.7 |
Most popular types of SA 420 gr WPL6 Pipe Bend
Chemical Composition of ASTM A420 WPL6-S U Bend
| Grade | S | Si | Cr | Mo | C | Mn | P | Ni | Cu | V | Nb |
| WPB | 0.058 | 0.1min | 0.4 | 0.15 | 0.3 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
| WP11 CL1 | 0.03 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.03 | - | - | - | - |
| WPC | 0.058 | 0.1min | 0.4 | 0.15 | 0.35 | 0.29-1.06 | 0.05 | 0.4 | 0.4 | 0.08 | 0.02 |
| WP11 CL2/3 | 0.04 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | 0.05-0.20 | 0.30-0.80 | 0.04 | - | - | - | - |
A420 Gr WPL6 J Pipe bend Mechanical Properties
| Tensile Requirements | WP11CL3 | WPC, WP11CL2 | WPB | WP11CL1 |
|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength, min, ksi[MPa] | 75-100 | 70-95 | 60-85 | 60-85 |
| (0.2% offset or 0.5% extension-under-load) | [520-690] | [485-655] | [415-585] | [415-585] |
| Yield Strength, min, ksi[MPa] | 45 | 40 | 32 | 30 |
| [310] | [275] | [240] | [205] |
Manufacturing Methods of LTCS A420 WPL6 Piggable bends
| EN Pipe Bend | EN10253-2, EN10253-1 |
|---|---|
| ASME B16.9 | Factory Wrought Fitting Buttwelding |
| DIN Pipe Bend | DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011 |
| MSS SP-43 | Wrought and Fabricated Butt-Welding Fittings for Low Pressure, Corrosion Resistant Applications |
| ASME B16.25 | Buttwelding Ends ASME B16.28 Wrought Steels Short Radius Elbow & Buttwelding Returns |
| ASME Pipe Bend | ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS-SP-43 |