Email ID: sales@kamalsteels.com
Call Us: +91 - 9820982737
ASME SA554 Tube
ASTM A554 Tube
ASTM A554 Tubing
ASME SA 554 Welded Tube Dimensions
| OD, ±in. | mm | ID, ±in. | mm |
|---|---|---|---|
| 1 to 11⁄2 (25.4 to 38.1),excl | 0.005 | 0.13 | 0.007 |
| 3⁄32 to 3⁄16 (2.4 to 4.8), excl | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 |
| 1 1⁄2 to 2 (38.1 to 50.8),excl | 0.006 | 0.15 | 0.008 |
| 1⁄2 to 1 (12.7 to 25.4), excl | 0.004 | 0.10 | 0.006 |
| 3 1⁄2 to 5 (88.9 to 127.0),incl | 0.015 | 0.38 | 0.020 |
| Up to 3⁄32 (2.4), excl | 0.001 | 0.03 | 0.001 |
| 3⁄16 to 1⁄2 (4.8 to 12.7), excl | 0.003 | 0.08 | 0.005 |
| 2 1⁄2 to 3 1⁄2 (63.5 to 88.9),excl | 0.010 | 0.25 | 0.014 |
| 2 to 2 1⁄2 (50.8 to 63.5),excl | 0.007 | 0.18 | 0.010 |
| ASTM A554 SS Square Tubing Dimensions | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness (mm) | |||||||||||||||
| Outside Diameter (mm) | Outside Diameter (in) | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2-1.25 | 1.5 | 1.6-1.65 | 2.0-2.11 | 2.5 | 3.0-3.05 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 12.7x 12.7 | 1/2"x 1/2" | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - | - | - | - |
| 25.4x 25.4 | 1"x 1" | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - |
| 30.0x 30.0 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - |
| 75.0x 75.0 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 100x 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 50.8x 50.8 | 2"x 2" | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | - |
| 15.0x 15.0 | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - | - | - | - |
| 31.8x 31.8 | 1 1/4"x 1 1/4" | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - |
| 38.1x 38.1 | 1 1/2"x 1 1/2" | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - |
| 18.0x 18.0 | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - | - |
| 19.0x 19.0 | 3/4''x 3/4' | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - | - | - |
| 80.0x 80.0 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 90.0x 90.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 20.0x 20.0 | - | - | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | - | - | - | - | - |
| 25.0x 25.0 | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | - | - | - |
| 60.0x 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 70.0x 70.0 | - | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 40.0x 40.0 | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | - |
| 50.0x 50.0 | - | - | - | - | - | - | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | - |
| Remark | (1) Marking : Product SPEC. (2) Finish : ( ☆: Polish#180#320) ; (△ : Polish #180#320#400) | ||||||||||||||
ASTM A554 Stainless Steel Round Tubing Specification
ASTM A554 stainless steel tubing method
ASTM A554 tube specifications
ASTM A554 welded mechanical tubing size
ASTM A554 stainless steel welded tube O.D.
ASTM A554 welded SS tubing wall thickness
ASTM A554 stainless steel tubes schedule
SA 554 stainless steel tubing finish
ASTM A554 stainless steel length
ASTM A554 ornamnetal SS tube types
ASTM A554 SS exhaust tube grades
ASTM A554 round tubing products
ASTM A554 tube test certificate
Types of SA 554 SS Tube
Get in direct contact with top providers of ASTM A554 Stainless Steel Tubing, who have served several nations, such as Oman, the United States, South Africa, Egypt, and the Middle East.
Size and Weight Chart of Welded ASTM A554 Tube
| ASME SA554 Square SS Tubing - Sizes & Weights per foot | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASME SA554 Polished Square Tubing | |||||||
| Gauge | 1/4 | 3/8 | 7 | 11 | 14 | 16 | 18 |
| Inches | 0.250 | 0.375 | 0.180 | 0.120 | 0.083 | 0.065 | 0.049 |
| 1/2 | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.30 |
| 3/4 | - | - | - | 1.13 | 0.81 | 65.00 | 0.50 |
| 5/8 | - | - | - | - | - | 0.40 | 0.38 |
| 1 | - | - | 2.17 | 1.45 | 1.03 | 0.83 | 0.63 |
| 1-1/4 | - | - | 2.99 | 1.93 | 1.37 | 1.08 | 0.82 |
| 1-1/2 | 4.41 | - | 3.63 | 2.26 | 1.61 | 1.27 | 0.97 |
| 1-3/4 | - | - | 3.75 | 2.66 | 1.88 | 1.49 | 1.13 |
| 2 | 6.01 | - | 4.46 | 3.06 | 2.14 | 1.69 | 1.30 |
| 2-1/2 | 7.67 | - | 5.68 | 3.88 | 2.72 | - | - |
| 3 | 9.35 | - | 6.90 | 4.97 | 3.29 | - | - |
| 3-1/2 | 10.89 | - | 8.06 | 5.67 | - | - | - |
| 4 | 12.68 | 18.52 | 9.27 | 6.26 | - | - | - |
| 5 | 16.35 | 23.53 | 11.90 | 8.02 | - | - | - |
| 6 | 18.77 | 28.53 | 14.07 | 9.46 | - | - | - |
| 8 | 26.03 | 38.55 | - | - | - | - | - |
ASTM A554 Welded Mechanical Tubing Tolerance
| Tolerances — Diameter, Wall— Round Tube | ||
|---|---|---|
| OD Size Inches | Wall Thickness | OD ± Inches |
| Under 1/2 | 0.020 to 0.049 | 0.004 |
| 1/2 to 1 | 0.020 to0.065 | 0.005 |
| Over 1-1/2 to 2 | Over 0.049 to 0.083 | 0.011 |
| Over 2 to 2-1/2 | Over 0.065 to 0.109 | 0.013 |
| Over 1 to 1-1/2 | Over 0.065 to 0.134 | 0.010 |
| Over 5 to 7-1/2 | Over 0.250 | 0.030 |
| Over 1 to 1-1/2 | 0.025 to 0.065 | 0.008 |
| Over 1-1/2 to 2 | 0.025 to 0.049 | 0.010 |
| Over 3-1/2 to 5 | Over 0.165 | 0.025 |
| Over 3-1/2 to 5 | 0.035 to 0.165 | 0.020 |
| Over 5 to 7-1/2 | 0.049 to 0.250 | 0.025 |
| Over 1-1/2 to 2 | Over 0.083 to 0.149 | 0.012 |
| Over 2 to 2-1/2 | 0.032 to 0.065 | 0.012 |
| 1/2 to 1 | Over 0.065 to 0.134 | 0.010 |
| Over 2 to 2-1/2 | Over 0.109 to 0.165 | 0.014 |
| Over 2-1/2 to 3-1/2 | 0.032 to 0.165 | 0.014 |
| Over 2-1/2 to 3-1/2 | Over 0.165 | 0.020 |
| Over 7-1/2 to 16 | all | 0.00125 In/In of Circumference |
Twist Tolerance of ASME SA 554 Square Tubing
| Largest Specified OD, Inches | WT, Inches | OD ± Inches |
|---|---|---|
| To 1-1/4 | all | 0.015 |
| Over 2-1/2 to 5 | all | 0.030 |
| Over 5-1/2 | all | 0.060 |
| Over 1-1/4 to 2 | all | 0.020 |
| Wall Thickness, Inches | Radii of Corners, max., in. |
|---|---|
| Over 0.095 to 0.109, incl | 13/34 |
| Over 0.109 to 0.134, incl | 7/32 |
| Over 0.083 to 0.095, incl | 3/16 |
| Over 0.156 to 0.200, incl | 3/8 |
| Over 0.134 to 0.156, incl | 1/4 |
| Over 0.020 to 0.049, incl | 3/32 |
| Over 0.049 to 0.065, incl | 1/8 |
| Over 0.065 to 0.083, incl | 9.64 |
| Over 0.200 to 0.250, incl | 1/2 |
| Over 0.250 to 0.375, incl | 3/4 |
| Largest Size, Inches | Twist In 3 ft., max, Inches |
|---|---|
| Over 6 | 0.375 |
| Under 1/2 | 0.050 |
| 1/2 to 1-1/2 , incl. | 0.075 |
| Over 2-1/2 to 4, incl. | 0.125 |
| Over 1-1/2 to 2-1/2, incl. | 0.095 |
| Over 4 to 6, incl. | 0.250 |
SA 554 Fabricated Tubing Chemical Composition
| ASTM A554 TUBING GRADES | UNS | Cr | Mo | C | Mn | P | S | Si | Ni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A554 | S30400 | 18.0-20.0 | - | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 8.0-11.0 |
| ASTM A554 L | S30403 | 18.0-20.0 | - | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 8.0-13.0 |
| ASME SA 554 316 | S3160 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 11.0-14.0 |
| ASME SA 554 316L | S31603 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | 0.035 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 10.0-14.0 |
ASTM A554 Round Tube Mechanical Properties
| Material | Heat | Tensile Strength | Temperure | Yield Strength | Elongation %, Min |
|---|---|---|---|---|---|
| Treatment | Ksi (MPa), Min. | Min. | Ksi (MPa), Min. | ||
| º F(º C) | |||||
| ASTM A554 | Solution | 75(515) | 1900 (1040) | 30(205) | 35 |
| ASTM A554 L | Solution | 70(485) | 1900 (1040) | 25(170) | 35 |
| ASME SA 554 316 | Solution | 75(515) | 1900(1040) | 30(205) | 35 |
| ASME SA 554 316L | Solution | 70(485) | 1900(1040) | 25(170) | 35 |
Equivalent of A554 Stainless Steel Tube
| SAE grade | UNS | EN-standard Steel name | EN-standard Steel no. k.h.s DIN |
|---|---|---|---|
| 316 | S31600 | G-X 6 CrNiMo 18-10 | 1.4408 |
| 409 | S40900 | X6CrTi12 | 1.4512 |
| 410 | S41000 | - | |
| 301 | S30100 | X10CrNi18-8 | 1.4310 |
| 301LN | - | X2CrNiN18-7 | 1.4318 |
| 304L | S3043 | X2CrNi18-9 | 1.4307 |
| 304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4306 |
| 304LN | S30453 | X2CrNiN18-10 | 1.4311 |
| 304 | S30400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 |
| 304H | S30409 | X6CrNi18-11 | 1.4948 |
| 305 | S30500 | X5CrNi18-12 | 1.4303 |
| 312 | - | X5CrNi30-9 | - |
| 310 | S31000 | X22CrNi2520 | 1.4841 |
| 310S | S31008 | X 5 CrNi 2520 | 1.4845 |
| 321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 |
| 321H | S32109 | X12CrNiTi18-9 | 1.4878 |
| 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 |
| 316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 |
| 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-12-2 | 1.4406 |
| 316L | S31603 | X2CrNiMo17-12-3 | 1.4432 |
| 316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4435 |
| 316 | S31600 | X3CrNiMo17-13-3 | 1.4436 |
| 316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 |
| 316LN | S31653 | X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 |
| 317L | S31703 | X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 |
| 2304 | S32304 | X2CrNi23-4 | 1.4362 |
| 2205 | S31803/S32205 | X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 |
| J405 | S32760 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 |
| 904L | N08904 | X1NiCrMoCu25-20-5 | 1.4539 |
| N08926 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1.4529 | |
| 254SMO | S31254 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | 1.4547 |