Email ID: sales@kamalsteels.com
Call Us: +91 - 9820982737
Kamal Steels is a market leading supplier, distributor, and manufacturer of ASTM A312 Seamless Tube. We are specialized in the supply of high-quality ASTM Tuberia ASTM A312 furnished in the heat-treated condition in accordance with the required heat treating temperature and cooling/testing requirements. ASTM A312 Seamless Pipe shall undergo mechanical tests such as transverse or longitudinal tension test and flattening test. We can provide ASME SA 312 Mill Test Certificate as per EN 10204 as per 3.1/3.2 TC.
ASTM A312 Seamless Pipe
ASTM A312 Pipe
ASTM A312 Welded Pipe
SA 312 Cold Draw Seamless Pipe Weight Chart (in LBS x FOOT, ASME B36.19)
| NPS | OD | Inside Diameter | Wall Thickness | Schedule | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| (Inches) | (Inches) | (Inches) | (ANSI/ASME) | (lbs./ft.) | |
| 1/2 | 0.84 | 0.71 | 0.065 | 5/5S | 0.5383 |
| 0.674 | 0.083 | 10/10S | 0.671 | ||
| 0.622 | 0.119 | Std./40/40S | 0.851 | ||
| 0.546 | 0.147 | XS/80/80S | 1.088 | ||
| 0.466 | 0.188 | 160 | 1.309 | ||
| 0.252 | 0.294 | XX | 1.714 | ||
| 1/4 | 0.54 | 0.41 | 0.065 | 10/10S | 0.3297 |
| 0.364 | 0.088 | Std./40/40S | 0.4248 | ||
| 0.302 | 0.119 | XS/80/80S | 0.5351 | ||
| 1/8 | 0.405 | 0.307 | 0.049 | 10/10S | 0.1863 |
| 0.269 | 0.068 | Std./40/40S | 0.2447 | ||
| 0.215 | 0.095 | XS/80/80S | 0.3145 | ||
| 3/4 | 1.05 | 0.92 | 0.065 | 5/5S | 0.6838 |
| 0.884 | 0.083 | 10/10S | 0.8572 | ||
| 0.824 | 0.113 | Std./40/40S | 1.131 | ||
| 0.742 | 0.154 | XS/80/80S | 1.474 | ||
| 0.618 | 0.219 | 160 | 1.944 | ||
| 0.434 | 0.308 | XX | 2.441 | ||
| 3/8 | 0.675 | 0.545 | 0.065 | 10/10S | 0.4235 |
| 0.493 | 0.091 | Std./40/40S | 0.5676 | ||
| 0.423 | 0.126 | XS/80/80S | 0.7388 | ||
| 1 | 1.315 | 1.185 | 0.065 | 5/5S | 0.8678 |
| 1.097 | 0.109 | 10/10S | 1.404 | ||
| 1.049 | 0.133 | Std./40/40S | 1.679 | ||
| 0.957 | 0.179 | XS/80/80S | 2.172 | ||
| 0.815 | 0.25 | 160 | 2.844 | ||
| 0.599 | 0.358 | XX | 3.659 | ||
| 1 1/4 | 1.66 | 1.53 | 0.065 | 5/5S | 1.107 |
| 1.442 | 0.109 | 10/10S | 1.806 | ||
| 1.38 | 0.14 | Std./40/40S | 2.273 | ||
| 1.278 | 0.191 | XS/80/80S | 2.997 | ||
| 1.16 | 0.25 | 160 | 3.765 | ||
| 0.896 | 0.382 | XX | 5.214 | ||
| 1 1/2 | 1.9 | 1.77 | 0.065 | 5/5S | 1.274 |
| 1.682 | 0.109 | 10/10S | 2.085 | ||
| 1.61 | 0.145 | Std./40/40S | 2.718 | ||
| 1.5 | 0.2 | XS/80/80S | 3.631 | ||
| 1.338 | 0.281 | 160 | 4.859 | ||
| 1.1 | 0.4 | XX | 6.408 | ||
| 2 | 2.375 | 2.245 | 0.065 | 5/5S | 1.604 |
| 2.157 | 0.109 | 10/10S | 2.638 | ||
| 2.067 | 0.154 | Std./40/40S | 3.653 | ||
| 1.939 | 0.218 | XS/80/80S | 5.022 | ||
| 1.689 | 0.344 | 160 | 7.462 | ||
| 1.503 | 0.436 | XX | 9.029 | ||
| 2 1/2 | 2.875 | 2.709 | 0.083 | 5/5S | 2.475 |
| 2.635 | 0.12 | 10/10S | 3.531 | ||
| 2.469 | 0.203 | Std./40/40S | 5.793 | ||
| 2.323 | 0.276 | XS/80/80S | 7.661 | ||
| 2.125 | 0.375 | 160 | 10.01 | ||
| 1.771 | 0.552 | XX | 13.69 | ||
| 3 | 3.5 | 3.334 | 0.083 | 5/5S | 3.029 |
| 3.26 | 0.12 | 10/10S | 4.332 | ||
| 3.068 | 0.216 | Std./40/40S | 7.576 | ||
| 2.9 | 0.3 | XS/80/80S | 10.25 | ||
| 2.624 | 0.438 | 160 | 14.32 | ||
| 2.3 | 0.6 | XX | 18.58 | ||
| 3 1/2 | 4 | 3.834 | 0.083 | 5/5S | 3.472 |
| 3.76 | 0.12 | 10/10S | 4.973 | ||
| 3.548 | 0.226 | Std./40/40S | 9.109 | ||
| 3.364 | 0.318 | XS/80/80S | 12.5 | ||
| 2.728 | 0.636 | XX | 22.85 | ||
| 4 | 4.5 | 4.334 | 0.083 | 5/5S | 3.915 |
| 4.26 | 0.12 | 10/10S | 5.613 | ||
| 4.026 | 0.237 | Std./40/40S | 10.79 | ||
| 3.826 | 0.337 | XS/80/80S | 14.98 | ||
| 3.624 | 0.438 | 120 | 19 | ||
| 3.438 | 0.531 | 160 | 22.51 | ||
| 3.152 | 0.674 | XX | 27.54 | ||
| 4 1/2 | 5 | 4.506 | 0.247 | Std./40/40S | 12.53 |
| 4.29 | 0.355 | XS/80/80S | 17.61 | ||
| 3.58 | 0.71 | XX | 32.43 | ||
| 5 | 5.563 | 5.345 | 0.109 | 5/5S | 6.349 |
| 5.295 | 0.134 | 10/10S | 7.77 | ||
| 5.047 | 0.258 | Std./40/40S | 14.62 | ||
| 4.813 | 0.375 | XS/80/80S | 20.78 | ||
| 4.563 | 0.5 | 120 | 27.04 | ||
| 4.313 | 0.625 | 160 | 32.96 | ||
| 4.063 | 0.75 | XX | 38.55 | ||
| 6 | 6.625 | 6.407 | 0.109 | 5/5S | 7.585 |
| 6.357 | 0.134 | 10/10S | 9.289 | ||
| 6.065 | 0.28 | Std./40/40S | 18.97 | ||
| 5.761 | 0.432 | XS/80/80S | 28.57 | ||
| 5.491 | 0.562 | 120 | 36.39 | ||
| 5.189 | 0.719 | 160 | 45.35 | ||
| 4.897 | 0.864 | XX | 53.16 | ||
| 7 | 7.625 | 7.023 | 0.301 | Std./40/40S | 23.57 |
| 6.625 | 0.5 | XS/80/80S | 38.05 | ||
| 5.875 | 0.875 | XX | 63.08 | ||
| 8 | 8.625 | 8.407 | 0.109 | 5S | 9.914 |
| 8.329 | 0.148 | 10/10S | 13.4 | ||
| 8.125 | 0.25 | 20 | 22.36 | ||
| 8.071 | 0.277 | 30 | 24.7 | ||
| 7.981 | 0.322 | Std./40/40S | 28.55 | ||
| 7.813 | 0.406 | 60 | 35.64 | ||
| 7.625 | 0.5 | XS/80/80S | 43.39 | ||
| 7.439 | 0.594 | 100 | 50.95 | ||
| 7.189 | 0.719 | 120 | 60.71 | ||
| 7.001 | 0.812 | 140 | 67.76 | ||
| 6.875 | 0.875 | XX | 72.42 | ||
| 6.813 | 0.906 | 160 | 74.69 | ||
| 9 | 9.625 | 8.941 | 0.342 | Std./40/40S | 33.9 |
| 8.625 | 0.5 | XS/80/80S | 48.72 | ||
| 7.875 | 0.875 | XX | 81.77 | ||
| 10 | 10.75 | 10.482 | 0.134 | 5S | 15.19 |
| 10.42 | 0.165 | 10S | 18.7 | ||
| 10.25 | 0.25 | 20 | 28.04 | ||
| 10.136 | 0.307 | 30 | 34.24 | ||
| 10.02 | 0.365 | Std./40/40S | 40.48 | ||
| 9.75 | 0.5 | XS/60/80S | 54.74 | ||
| 9.564 | 0.594 | 80 | 64.43 | ||
| 9.314 | 0.719 | 100 | 77.03 | ||
| 9.064 | 0.844 | 120 | 89.29 | ||
| 8.75 | 1 | 140 | 104.13 | ||
| 8.5 | 1.125 | 160 | 115.64 |
ASTM A312 Seamless Tube Specification
ASTM A312 stainless steel pipes standards
ASTM A312 stainless steel pipe sizes
SA312 pipe dimensional specification
ASME SA 312 seamless pipe lengths
ASTM A312 schedule 40 pipe ends
ASTM A312 ERW pipe schedules
ASTM A312 welded pipe steel grades
ASME SA312 stainless steel pipe type
ASTM A312 pipe different forms
ASTM A312 ERW pipes delivery condition
ASTM A312 SS pipe other facilities
Stainless steel 316L pipes marking
Equivalent Grades of A312 Welded Pipes
| ASTM A312 Stainless Steel Pipe Grades | ||
|---|---|---|
| Werkstoff/DIN | EN grades | ASTM grades |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | A 312 Grade TP321 |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | A 312 Grade TP316Ti |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | A 312 Grade TP304 |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | A 312 Grade TP304L |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | A 312 Grade TP304L |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | A 312 Grade TP316 |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-13-2 | A 312 Grade TP316L |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S 31803 (Duplex) |
| 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | UNS N 08926 |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | UNS N 08904 (904L) |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | UNS S 31254 |
High Pressure Seamless ASTM A312 Tubing Delivery Condotions
The suppliers & manufacturers of ASTM A312 Seamless Tubes mentioned above export tested material to the United States, Oman, South Africa, Egypt, and the Middle East.
Types of ASME SA12 Pipe
ASTM A312 Welded Pipe Chemical Composition
|
ASTM A312 Pipes Grade
|
UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP304 | S30400 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
| TP304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
| TP304N | S30451 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-18.0 | 0.10-0.16 | |||
| TP304LN | S30453 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10-0.16 | |||
| TP309S | S30908 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |||
| TP309H | S30909 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ||||
| TP309Cb | S30940 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max |
||
| TP309HCb | S30941 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max |
||
| TP310S | S3108 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
| TP310H | S3109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||||
| TP310Cb | S31040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max |
||
| TP310HCb | S31041 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 max |
||
| TP316 | S3160 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316Ti | S31635 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5x (C-N) -0.70 |
0.10 | |
| TP316N | S31651 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
| TP316LN | S31653 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
| TP317 | S3170 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 10.0-14.0 | 3.0-4.0 | |||
| TP317L | S31703 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||
| TP321 | S3210 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
| TP321H | S32109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
| TP347 | S3470 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP347H | S34709 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP347LN | S34751 | 0.05-0.02 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.20- 50.0 |
0.06-0.10 | ||
| TP348 | S3480 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP348H | S34809 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |
Mechanical Properties of SA312 Schedule 40 Pipe
| SS Pipes Grade ASTM A312/ASME SA312 | Yield Strength N/mm2 (min) | Tensile Strength N/mm2 (min) | Elongation % (min) |
|---|---|---|---|
| TP304 | 205 | 515 | 35 |
| TP304L | 170 | 485 | 35 |
| TP316 | 205 | 515 | 35 |
| TP316L | 170 | 485 | 35 |
| TP321 | OD < 17,1 mm – 205; | OD < 17,1 mm – 515; | 35 |
| OD > 17,1 mm – 170 | OD > 17,1 mm – 485 |